为进一步培养我校大学生的创新意识、创意思维、创造能力和创业精神,选拔优秀作品参加2025年浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛,学院根据学校《关于开展BET体育365官官方网站第十九届“明达杯”大学生课外学术科技作品竞赛的预通知》相关要求规范组织开展院级选拔,经自主申报、学工办初审、学院组织专家评审,现将评比结果公示如下:
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 作品分类 | 项目负责人 | 指导老师 | 团队成员 | 学院获奖情况 |
1 | 大运河浙江段水运商贸遗产的活态传承现状与提升策略研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 邬佳妮 | 刘佳妮、毛琦红 | 成洁羽、胡敏、叶筱、邱烨雯、邱靓澐、余佳豪 | 特等奖 |
2 | “育”见浙博,向美而行—浙江省地方性博物馆美育功能调查报告 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 虞馨雅 | 吴祎昉、王觉平 | 张楠楠、董亦钦、李方洲、王思颖、 | 特等奖 |
3 | 鱼菜共生农业养殖设施设计 | 主体赛 | 科技发明制作B类 | 蓝方 | 陆广谱 | 陈萧轩 | 特等奖 |
4 | 关于非遗文化传承与发展的社会调查——以湖笔科普类绘本为例 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 叶思思 | 王觉平 | 姚佳宜、谢晨安、章洋、张亦扬 | 特等奖 |
5 | 文旅融合视角下提升是世界乡村旅游小镇”一潞有礼“旅游品牌的实践路径研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 夏知清 | 王娜 | 包徐敏、赵珈艺、忻子淳 | 特等奖 |
6 | 《初心如磐跟党走,党史引领绘新篇——关于湖州英烈历史故事的调研与实践》 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 贝玥 | 韩超、邵陆芸、张新江 | 王欣芮、张群、张宇婷、陆芳园、俞雯 | 一等奖 |
7 | 未来社区背景下基于人工智能的旧住区立面自动化改造设计方法研究 | 主体赛 | 科技发明制作B类 | 游昕劼 | 徐晨鹏 | 王子璇、韩玉珍、郑菡逸、陈之栋、李慧、郑秋娴、马伊凡、李晶晶 | 一等奖 |
8 | 凝神静气——面向焦虑症群体的多模态身心调节冥想设备 | 主体赛 | 科技发明制作A类 | 谢婉欣 | 盛传新 | 陈蕴典、冯旭东 | 一等奖 |
9 | 绿洲卫士—西部荒漠地区自动固沙灌溉设备 | 主体赛 | 科技发明制作A类 | 谢玄 | 盛传新 | 孙鹏宇、庄思怡 | 一等奖 |
10 | “两山“背景下“浙江湖州桑基鱼塘系统”数字化保护传承与推广路径研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 曾双双 | 王娜 | 个人参赛 | 一等奖 |
11 | 《文旅融合背景下浙江省长兴县水口乡民宿软装在地性设计策略研究》 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 祝紫颖 | 鲁海峰、王娜 | 张欢、楼宸辰 | 一等奖 |
12 | 非遗传承视角下安徽歙县汪满田村非遗鱼灯的田野考察研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 周奕琦 | 王娜、高昌明 | 邹立影、蒋雨奇 | 一等奖 |
13 | 《两山视阈下浙江吴兴溇港圩田农业系统数字化活态传承策略研究》 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 谢进 | 王娜 | 个人参赛 | 一等奖 |
14 | 靛染春秋:文旅融合视域下桐乡蓝印花布创新应用 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 奕莉莎 | 陈茂流 | 奕莉莎、沈懿垒、郑秋娴、吴荻、王小语、袁静仪、张慧、郭译泽 | 一等奖 |
15 | 留迹——湖州微型可移动展厅红色文化共享新模式 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王艺洁 | 陈祎 | 张泓洋、郭佳慧、何熠梦、许雯霄 | 一等奖 |
16 | 《国家非物质文化遗产代表性项目紫笋茶制作技艺考察与研究》 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 童怡 | 王娜 | 个人参赛 | 二等奖 |
17 | 《顾渚山唐宋摩崖石刻保存现状调查与保护策略研究》 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 任世禄 | 王娜 | 个人参赛 | 二等奖 |
18 | 畲族文化复兴:AI驱动下的文创设计研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 金婕妤 | 陈茂流 | 骆明瑜、韩辅宸、王安琦 | 二等奖 |
19 | 电石成金——守护宁波泥金彩漆 | 主体赛 | 科技发明制作A类 | 王叶林 | 钟锦芳 | 沈丁媛、周轶、朱子涵、张琪飞 | 二等奖 |
20 | 历史文化街区随城市化进程中的保护与改造研究——以湖州小西街为例 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 于德江 | 裘梦颖 | 陈庆港、谢先浩、张浩然、王睿 | 二等奖 |
21 | 两山理念背景下设计激活“浙江安吉竹文化系统”农业文化遗产保护与利用发展实践研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王一 | 王娜 | 个人参赛 | 二等奖 |
22 | 城市微更新背景下湖州吴兴区小西街历史街区的智能化导视系统设计 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 赵刚 | 杨子奇 | 胡贝艻、赵粟 | 二等奖 |
23 | 文旅融合背景下双一 村”青恋甘泉“泉水景区资源保护与设计开发研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 黄蕊 | 王娜 | 个人参赛 | 二等奖 |
24 | 文旅融合视角下的湖州小西街集市空间活化研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 任秋燕 | 杨子奇 | 个人参赛 | 二等奖 |
25 | 非遗视角下的湖州双林绫绢 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 郭兰文 | 张艳洁 | 燕景涛、程露、冯译娴、张馨引 | 二等奖 |
26 | 文旅融合设计赋能乡村振兴研究--以浙江省长兴县水口乡顾渚村为例 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 凌丹 | 王娜 | 个人参赛 | 二等奖 |
27 | 《传统文化交互平台——遗脉相传》 | 主体赛 | 科技发明制作A类 | 陈嘉涛 | 陈祎 | 王悦雯、王佳怡 | 二等奖 |
28 | 竹韵清风—空调外机的绿色革命 | 主体赛 | 科技发明制作B类 | 王子璇 | 徐晨鹏 | 玉萍、于欣欣、郑秋娴、马伊凡 | 二等奖 |
29 | 灶以载花——民间灶头画图样在品牌设计中的应用研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 高焕婷 | 张艳洁 | 个人参赛 | 二等奖 |
30 | 在数字浪潮中绽放:蓝印花布的现代化转型社会调查报告 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 罗俊雅 | 罗小华 | 个人参赛 | 二等奖 |
31 | 风雅宋韵——文化自信视阈下宋代服饰元素在新中式 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李怡萍 | 徐崔春 | 戴妍 | 三等奖 |
32 | 时代背景下红色文化主题展示空间推广策略研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 郭靖宇 | 杨子奇、刘佳妮、杨嫣 | 李浩闻 | 三等奖 |
33 | 钱山漾陶器文化中的设计因子提取及应用研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王欣熠 | 盛传新 | 个人参赛 | 三等奖 |
34 | 空心村何以现代化“大蝶变”实现共同富裕? | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈静怡 | 刘洋 | 个人参赛 | 三等奖 |
35 | BET体育365官官方网站校园主路景观修进意见的调查报告 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 施敏 | 郭燕沫 | 朱甜甜、张恩硕、石浩天、李洋 | 三等奖 |
36 | 浔影 | 主体赛 | 科技发明制作A类 | 朱岩 | 李秉哲 | 徐畅、李昕、李欢欢 | 三等奖 |
37 | 文旅融合背景之下杭州进化镇欢潭村IP品牌设计研究——欢小谭和它的五大义举 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 蒋雨奇 | 张冰钰 | 个人参赛 | 三等奖 |
38 | 反射型集成辐射制冷板 | 主体赛 | 科技发明制作A类 | 丁春玲 | 王丽晖 | 于欣欣、玉萍、陈园、赵长晓、陈文源 | 三等奖 |
39 | 失能老人智能移位车设计 | 主体赛 | 科技发明制作B类 | 陈玉婷 | 盛传新 | 陈菲菲、何诗婷、徐鸿、崔婷婷、纪芳欣、程希平 | 三等奖 |
40 | 关于社区养老保障的社会调查报告 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张雅丽 | 陈祎 | 曾晨 | 三等奖 |
41 | 基于MATLAB GUI的土地生态安全系统研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 殷佳怡 | 徐强 | 个人参赛 | 三等奖 |
42 | 现代都市生活中的幸福感与社会支持系统的关系研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈浩文 | 林峰 | 个人参赛 | 三等奖 |
43 | 守护皮影非遗,点亮文化之光 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 马书涵 | 王凤欣 | 个人参赛 | 三等奖 |
44 | 生态农耕环境设计研究——以港胡村“农韵·蝶变”研学农田设计为例 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 段丽娜 | 沈江龙 | 刁春雪 | 三等奖 |
45 | 文化寻根,还古镇风情 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 余悦 | 王春斌 | 马思颖 | 三等奖 |
46 | 老龄化背景下养老服务的问题与对策分析:基于宏观与微观的视角 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈奕瑾 | 周克 | 姚紫薇、李玙晗、郑朝炫、蓝淑钰、张宇 | 三等奖 |
47 | 白茶品牌形象文化设计研究—以政和云根白茶品牌设计为例 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 魏煌 | 姜辉 | 个人参赛 | 三等奖 |
48 | 湖笔—湖州经济发展的缩影 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 简乐 | 王丽晖 | 潘利仙、杨嘉俊、黄鑫宇 | 三等奖 |
49 | 气候变化对山地生态系统土壤碳储量影响研究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李子仪 | 姜辉 | 罗渊 | 三等奖 |
50 | 关于对湖州地区文化旅游产业的调查研究报告 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张慧敏 | 陈祎 | 李佳璇、钱马骁 | 三等奖 |
51 | 绿色脉动:美丽中国生态与人文融合发展调查报告 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 郑佳 | 鲁海峰 | 俞亦琦、孟蝶 | 优胜奖 |
52 | “幸”绘于你 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 姚月昕 | 盛传新 | 尹莛、王鑫宇 | 优胜奖 |
53 | 蔚蓝-源荣 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 庄锦烨 | 罗小华 | 王夏、楼安蕤 | 优胜奖 |
54 | 中国民生科技趋势调查报告 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 黄瑾宇 | 姜辉 | 尹坤、魏子傲 | 优胜奖 |
55 | 西南民居文化在民宿建筑设计中的可能性探究 | 主体赛 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 葛永闯 | 章萍芳 | 个人参赛 | 优胜奖 |
公示期为2024年11月1日至11月3日。公示期间若有疑问,可通过来电、来信、来访等形式与BET体育365官官方网站学工办陈祎老师联系,联系电话:0572-2321262、1836849394(663984),电子邮箱:03176@zjhu.edu.cn。
BET体育365官官方网站
2024年11月1日