湖州师范学院人文社科权威和一级出版社目录(2017版)
序号 | 出版社名称 | 序号 | 出版社名称 |
1 | 商务印书馆* | 21 | 海洋出版社 |
2 | 中华书局* | 22 | 人民音乐出版社 |
3 | 人民出版社* | 23 | 中国环境科学出版社 |
4 | 三联书店* | 24 | 原子能出版社 |
5 | 中国社会科学出版社* | 25 | 外国文学出版社 |
6 | 科学出版社* | 26 | 中国人民大学出版社 |
7 | 高等教育出版社* | 27 | 外文出版社 |
8 | 由国家社科基金后期资助指定的出版社* | 28 | 中国农业出版社 |
9 | 北京大学出版社* | 29 | 机械工业出版社 |
10 | 清华大学出版社* | 30 | 人民邮电出版社 |
11 | 复旦大学出版社* | 31 | 石油工业出版社 |
12 | 浙江大学出版社* | 32 | 中国轻工业出版社 |
13 | 作家出版社* | 33 | 中国建筑工业出版社 |
14 | 人民文学出版社* | 34 | 中国水利水电出版社 |
15 | 人民教育出版社* | 35 | 地质出版社 |
16 | 经济科学出版社* | 36 | 冶金工业出版社 |
17 | 人民卫生出版社 | 37 | 人民体育出版社 |
18 | 化学工业出版社 | 38 | 语文出版社 |
19 | 国防工业出版社 | 39 | 中国时代经济出版社(原名:中国审计出版社) |
20 | 中国电力出版社 | 40 | 军事科学出版社 |
41 | 中国大百科全书出版社 | 56 | 宇航出版社 |
42 | 气象出版社 | 57 | 上海交通大学出版社 |
43 | 航空工业出版社 | 58 | 人民美术出版社 |
44 | 中国计量出版社 | 59 | 法律出版社 |
45 | 地震出版社 | 60 | 兵器工业出版社 |
46 | 中国文学出版社 | 61 | 上海古籍出版社 |
47 | 社会科学文献出版社 | 62 | 湖南师范大学出版社 |
48 | 上海译林出版社 | 63 | 中国人民大学出版社 |
49 | 中央编译出版社 | 64 | 上海教育出版社 |
50 | 国家图书馆出版社 | 65 | 外语教学与研究出版社 |
51 | 广西师范大学出版社 | 66 | 上海音乐学院出版社 |
52 | 陕西师范大学出版社 | 67 | 北京师范大学出版社 |
53 | 学习出版社 | 68 | 华东师范大学出版社 |
54 | 中国财政经济出版社 | 69 | 教育科学出版社 |
55 | 电子工业出版社 |
由国家社科基金后期资助指定的出版社*
2024年度推荐申报出版机构名单(71家)
人民出版社(※)、中国社会科学出版社(※)、商务印书馆(※)、中华书局(※)、学习出版社、社会科学文献出版社、中央党校出版社、中央文献出版社、中央编译出版社、中共党史出版社、世界知识出版社、高等教育出版社、法律出版社、经济科学出版社、中国财政经济出版社、中国大百科全书出版社、科学出版社、九州出版社、民族出版社、国家图书馆出版社、教育科学出版社、文化艺术出版社、人民音乐出版社、外文出版社、人民日报出版社、国防工业出版社、军事科学出版社、文物出版社、故宫出版社、当代中国出版社、上海人民出版社、上海三联书店、上海古籍出版社、中西书局、上海远东出版社、上海辞书出版社、上海社会科学院出版社、上海教育出版社、天津古籍出版社、天津人民出版社、福建人民出版社、江西人民出版社、山东人民出版社、湖北人民出版社、湖南人民出版社、广东人民出版社、四川人民出版社、陕西人民出版社
北京大学出版社(※)、中国人民大学出版社(※)、北京师范大学出版社、清华大学出版社、外语教学与研究出版社、中国政法大学出版社、中国传媒大学出版社、复旦大学出版社、华东师范大学出版社、上海交通大学出版社、南京大学出版社、浙江大学出版社、武汉大学出版社、山东大学出版社、吉林大学出版社、厦门大学出版社、南开大学出版社、中山大学出版社、四川大学出版社、西南大学出版社、兰州大学出版社、安徽大学出版社、西安交通大学出版社
注:加(※)标识者为优秀学术著作再版项目试点出版社
—