根据浙江省大学生科技竞赛委员会《关于举办第六届浙江省大学生环境生态科技创新大赛的通知》(浙科竞[2023] 27 号)要求,我校BET体育365官官方网站与生命科学学院共同承办了湖州师范学院第五届大学生环境生态科技创新大赛,共收到符合竞赛要求的作品33件,经过专家评审,共评出校级一等奖作品1件,二等奖作品5件,三等奖作品10件。名单见以下表格:
编号 | 项目名称 | 参赛学生 | 指导老师 | 学院 | 参赛类型 | 获奖等级 |
1 | 一举两得,鱼菜共生—— 渔菜农场设施 与景观设计 | 蓝方、 陈萧轩、 张珍璇、 马梦轩、 蔡琦 | 陆广谱、 刘佳妮 | BET体育365官官方网站 | 科技理念类 | 一等奖 |
2 | 微囊藻毒素对养殖池塘沉积物SRB还原菌 的毒性效应及其潜在生态风险 | 徐毅成、 周佳怡、 徐怡婷、 应依诺、 胡昕舸 | 吴湘 | 生命科学学院 | 科技实验类 | 二等奖 |
3 | 齐心协“绿”,“碳”索未来——湖州市 余家漾公园更新设计 | 夏福笛、 冯成毅、 杨艺、 张启恒、 刘彤 | 刘佳妮、 毛琦红 | BET体育365官官方网站 | 科技理念类 | 二等奖 |
4 | 绿屿·共生——湖州市项王公园滨水景观 改造设计 | 吴赞美、 肖虹、 沈昱彤 | 刘佳妮、 鲁海峰 | BET体育365官官方网站 | 科技理念类 | 二等奖 |
5 | 基于乡风乡韵的村落游客驿站室内外环境 生态设计 | 俞佳妮、 刘沁谊、 严美琳、 张启恒 | 刘佳妮 | BET体育365官官方网站 | 科技理念类 | 二等奖 |
6 | 编织城市生态循环绿色脉络——以湖州市 中心城区生态绿道设计为例 | 沈昱彤、 晋悦璇、 沈亚茹 | 刘佳妮、 毛琦红 | BET体育365官官方网站 | 科技理念类 | 二等奖 |
7 | 霍氏肠杆菌131辅助龙葵修复竹林Cd污染 土壤的研究 | 孔雨晨、 罗伊、 陈晨、 刘丽、 汪益敏 | 闵莉静、 王桦 | 生命科学学院 | 科技实验类 | 三等奖 |
8 | 湿地碳汇模式样地建设 | 郑玲、 周蕊仪、 赵心旷、 王思勤、 李严 | 赵明星、 吴酬飞 | 生命科学学院 | 科技实验类 | 三等奖 |
9 | 含新型有机污染物废水的降解机制研究 | 段倩、 管琳双、 王彦楠 | 王瑞俊、 张绍勇 | 生命科学学院 | 需求赛道 | 三等奖 |
10 | 湿地系统的固碳循环生态效益研究——横琴 湾湿地公园生态修复设计 | 郑雪儿、 严美琳、 王晨曦、 张子怡 | 刘佳妮、 毛琦红 | BET体育365官官方网站 | 科技理念类 | 三等奖 |
11 | 茶叶渣生物炭对水体中布洛芬去除的研究 | 张浙昆、 陈冰、 林秀杰、 吴江鸿 | 赵鹏飞 | 生命科学学院 | 科技实验类 | 三等奖 |
12 | 农业“固碳减排”技术研究与应用 | 王昕悦、 罗欣怡、 何博文、 肖怡宁 | 毛琦红 | BET体育365官官方网站 | 需求赛道 | 三等奖 |
13 | 外源污染物对土壤环境的影响及其修复机制 与模式研究 | 牛旭、 陈雨欣、 邹新茹、 项歆宇、 王慧琴 | 吴漪 | 生命科学学院 | 科技实验类 | 三等奖 |
14 | 茶香“斯”溢——贝莱斯芽孢杆菌在茶树 病害绿色防控中的应用 | 胡骞、 孔丽娅、 乐丹、 刘丁华、 吴雨婷 | 唐朝阳、 闵莉静 | 生命科学学院 | 科技实验类 | 三等奖 |
15 | 信号分子对水华蓝藻生长调控的研究 | 王嘉欣、 贾晓荷、 庞晶菲、 徐扬、 沈夏阳 | 陈建中 | 生命科学学院 | 科技实验类 | 三等奖 |
16 | 农村污水处理工艺的适用性研究及经济 技术评价 | 程芳婷、 倪小皖、 赵景瑶、 陈萧伊 | 王晓梅、 张忠山 | BET体育365官官方网站 | 需求赛道 | 三等奖 |
公示期自2023年12月21日起至2023年12月23日止,共三天。公示期间如有异议,请实名向赛事承办单位反映,以单位名义反映的应发送加盖公章的电子函件,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,我们将予以保密。反映的问题将在调查核实后,据实处理。
联系人:
刘老师,13567989211(科技理念类、科技实物类)
葛老师,13587281167(科技实验类、需求赛道)
BET体育365官官方网站、生命科学学院
2023年12月21日