根据《浙江省教育厅浙江省财政厅关于印发〈浙江省高等学校学生资助对象认定办法〉的通知》及《BET体育365官官方网站学生资助对象认定办法》文件精神,结合2022-2023学年民主评议情况,经学生自主申报、班级推荐、学院审核,拟认定74名同学为艺术学院2023-2024学年学生资助对象,现予以公示,具体名单如下:
BET体育365官官方网站2023-2024学年拟认定学生资助对象名单 | |||||
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 性别 | 认定困难级别 |
1 | BET体育365官官方网站 | 20191626 | 2018162634 | 男 | A类 |
2 | BET体育365官官方网站 | 20191626 | 2019162628 | 女 | A类 |
3 | BET体育365官官方网站 | 20200622 | 2020062115 | 女 | A类 |
4 | BET体育365官官方网站 | 20200621 | 2020062303 | 男 | A类 |
5 | BET体育365官官方网站 | 20200623 | 2020062328 | 女 | A类 |
6 | BET体育365官官方网站 | 20201626 | 2020162416 | 女 | A类 |
7 | BET体育365官官方网站 | 20210621 | 2021062415 | 女 | A类 |
8 | BET体育365官官方网站 | 20220614 | 2022061422 | 女 | A类 |
9 | BET体育365官官方网站 | 20220621 | 2022062124 | 女 | A类 |
10 | BET体育365官官方网站 | 20220623 | 2022062311 | 女 | A类 |
11 | BET体育365官官方网站 | 20220625 | 2022062505 | 男 | A类 |
12 | BET体育365官官方网站 | 20220626 | 2022062621 | 女 | A类 |
13 | BET体育365官官方网站 | 20220627 | 2022062713 | 女 | A类 |
14 | BET体育365官官方网站 | 20220627 | 2022062714 | 男 | A类 |
15 | BET体育365官官方网站 | 20220628 | 2022062818 | 女 | A类 |
16 | BET体育365官官方网站 | 20221627 | 2022162726 | 女 | A类 |
17 | BET体育365官官方网站 | 20221627 | 2022162727 | 女 | A类 |
18 | BET体育365官官方网站 | 20230614 | 2023061401 | 男 | A类 |
19 | BET体育365官官方网站 | 20230621 | 2023062114 | 女 | A类 |
20 | BET体育365官官方网站 | 20230621 | 2023062126 | 女 | A类 |
21 | BET体育365官官方网站 | 20230625 | 2023062525 | 女 | A类 |
22 | BET体育365官官方网站 | 20230627 | 2023062729 | 女 | A类 |
23 | BET体育365官官方网站 | 20231627 | 2023162733 | 女 | A类 |
24 | BET体育365官官方网站 | 20191626 | 2019162617 | 女 | B类 |
25 | BET体育365官官方网站 | 20191626 | 2019162620 | 女 | B类 |
26 | BET体育365官官方网站 | 20191626 | 2019162623 | 女 | B类 |
27 | BET体育365官官方网站 | 20191626 | 2019162625 | 女 | B类 |
28 | BET体育365官官方网站 | 20200614 | 2020061408 | 女 | B类 |
29 | BET体育365官官方网站 | 20200614 | 2020061411 | 女 | B类 |
30 | BET体育365官官方网站 | 20200623 | 2020062101 | 男 | B类 |
31 | BET体育365官官方网站 | 20200621 | 2020062105 | 男 | B类 |
32 | BET体育365官官方网站 | 20200622 | 2020062109 | 女 | B类 |
33 | BET体育365官官方网站 | 20200623 | 2020062114 | 女 | B类 |
34 | BET体育365官官方网站 | 20200621 | 2020062201 | 男 | B类 |
35 | BET体育365官官方网站 | 20200621 | 2020062203 | 男 | B类 |
36 | BET体育365官官方网站 | 20200623 | 2020062204 | 男 | B类 |
37 | BET体育365官官方网站 | 20200623 | 2020062210 | 女 | B类 |
38 | BET体育365官官方网站 | 20201626 | 2020162615 | 女 | B类 |
39 | BET体育365官官方网站 | 20201626 | 2020162617 | 女 | B类 |
40 | BET体育365官官方网站 | 20201626 | 2020162618 | 男 | B类 |
41 | BET体育365官官方网站 | 20201626 | 2020162621 | 女 | B类 |
42 | BET体育365官官方网站 | 20210624 | 2021062107 | 男 | B类 |
43 | BET体育365官官方网站 | 20210624 | 2021062127 | 女 | B类 |
44 | BET体育365官官方网站 | 20210624 | 2021062127 | 女 | B类 |
45 | BET体育365官官方网站 | 20210622 | 2021062312 | 女 | B类 |
46 | BET体育365官官方网站 | 20211627 | 2021162722 | 女 | B类 |
47 | BET体育365官官方网站 | 20211627 | 2021162723 | 女 | B类 |
48 | BET体育365官官方网站 | 20220614 | 2022061419 | 女 | B类 |
49 | BET体育365官官方网站 | 20220621 | 2022062101 | 男 | B类 |
50 | BET体育365官官方网站 | 20220621 | 2022062103 | 男 | B类 |
51 | BET体育365官官方网站 | 20220622 | 2022062213 | 女 | B类 |
52 | BET体育365官官方网站 | 20220622 | 2022062228 | 女 | B类 |
53 | BET体育365官官方网站 | 20220623 | 2022062302 | 男 | B类 |
54 | BET体育365官官方网站 | 20220623 | 2022062303 | 男 | B类 |
55 | BET体育365官官方网站 | 20220623 | 2022062304 | 男 | B类 |
56 | BET体育365官官方网站 | 20220624 | 2022062418 | 女 | B类 |
57 | BET体育365官官方网站 | 20220624 | 2022062420 | 女 | B类 |
58 | BET体育365官官方网站 | 20220625 | 2022062518 | 女 | B类 |
59 | BET体育365官官方网站 | 20220625 | 2022062534 | 女 | B类 |
60 | BET体育365官官方网站 | 20220626 | 2022062614 | 女 | B类 |
61 | BET体育365官官方网站 | 20220626 | 2022062615 | 女 | B类 |
62 | BET体育365官官方网站 | 20220626 | 2022062623 | 女 | B类 |
63 | BET体育365官官方网站 | 20220626 | 2022062626 | 男 | B类 |
64 | BET体育365官官方网站 | 20220627 | 2022062708 | 女 | B类 |
65 | BET体育365官官方网站 | 20220627 | 2022062728 | 女 | B类 |
66 | BET体育365官官方网站 | 20221627 | 2022162706 | 男 | B类 |
67 | BET体育365官官方网站 | 20221627 | 2022162724 | 女 | B类 |
68 | BET体育365官官方网站 | 20230621 | 2023062127 | 女 | B类 |
69 | BET体育365官官方网站 | 20230625 | 2023062520 | 女 | B类 |
70 | BET体育365官官方网站 | 20230626 | 2023062607 | 女 | B类 |
71 | BET体育365官官方网站 | 20230626 | 2023062609 | 女 | B类 |
72 | BET体育365官官方网站 | 20230627 | 2023062721 | 女 | B类 |
73 | BET体育365官官方网站 | 20230627 | 2023062733 | 女 | B类 |
74 | BET体育365官官方网站 | 20230627 | 2023062739 | 女 | B类 |
公示时间为10月8日至10月12日,公示期间,如有异议,可以通过来电、来信、来访等形式向BET体育365官官方网站学工办沈老师反映,联系电话:0572-2321262,电子邮箱:02975@zjhu.edu.cn。
BET体育365官官方网站
2023年10月8日