根据学校《关于做好2022年本专科生国家助学金评审工作的通知》《BET体育365官官方网站国家助学金评审实施办法》(湖师院发〔2021〕66号)文件精神,经学生自主申报、学院评奖评优评审小组审核,结合学生资助对象等级认定情况,拟推荐熊蓉蓉等86位同学为艺术学院2022-2023学年国家助学金获得者,现予以公示,具体名单如下:
BET体育365官官方网站2022-2023学年国家助学金初选名单及认定档次
| |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 性别 | 资助档次 |
1 | 熊蓉蓉 | 2018162635 | 建筑学 | 女 | 一档 |
2 | 娄景裕 | 2019061408 | 美术学(师范) | 女 | 一档 |
3 | 宫雅琳 | 2018062121 | 环境设计 | 女 | 一档 |
4 | 张敏 | 2019062130 | 环境设计 | 男 | 一档 |
5 | 韩玉娇 | 2019062116 | 服装与服饰设计 | 女 | 一档 |
6 | 洪美玉 | 2021062637 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 一档 |
7 | 张连礼 | 2018162634 | 建筑学 | 男 | 一档 |
8 | 夏福笛 | 2020062303 | 环境设计 | 男 | 一档 |
9 | 张宇婷 | 2020062115 | 视觉传达设计 | 女 | 一档 |
10 | 黄佳棋 | 2020062328 | 服装与服饰设计 | 女 | 一档 |
11 | 胡志永 | 2022062505 | 环境设计(专升本) | 男 | 一档 |
12 | 鲍雅兰 | 2022062531 | 环境设计(专升本) | 女 | 一档 |
13 | 张依苗 | 2022062621 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 一档 |
14 | 俞静 | 2022062713 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 一档 |
15 | 李贝贝 | 2022062818 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 一档 |
16 | 郑倩 | 2020162416 | 建筑学 | 女 | 一档 |
17 | 余张明 | 2021062415 | 环境设计 | 女 | 一档 |
18 | 郑舒熠 | 2022062213 | 视觉传达设计 | 女 | 一档 |
19 | 张池娟 | 2022162726 | 建筑学 | 女 | 一档 |
20 | 施敏 | 2022162727 | 建筑学 | 女 | 一档 |
21 | 钟佳惠 | 2018162633 | 建筑学 | 女 | 二档 |
22 | 惠文露 | 2018162631 | 建筑学 | 女 | 二档 |
23 | 李文慧 | 2019061422 | 美术学(师范) | 女 | 二档 |
24 | 周焕清 | 2019062110 | 环境设计 | 男 | 二档 |
25 | 吴香 | 2019062112 | 环境设计 | 女 | 二档 |
26 | 周榆杰 | 2019062123 | 环境设计 | 男 | 二档 |
27 | 毛微君 | 2019062108 | 环境设计 | 女 | 二档 |
28 | 吴丽娜 | 2019062128 | 环境设计 | 女 | 二档 |
29 | 段晓暄 | 2019062316 | 环境设计 | 女 | 二档 |
30 | 甘晋瑗 | 2019062125 | 环境设计 | 女 | 二档 |
31 | 娄志飞 | 2019062303 | 环境设计 | 男 | 二档 |
32 | 赵芬芬 | 2019062117 | 环境设计 | 女 | 二档 |
33 | 梁君 | 2019062229 | 环境设计 | 女 | 二档 |
34 | 王芳婕 | 2019062305 | 环境设计 | 女 | 二档 |
35 | 吴海啸 | 2019062312 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
36 | 杨湘璇 | 2019062127 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
37 | 李东宁 | 2019062215 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
38 | 陈怡文 | 2019062121 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
39 | 陈晓宇 | 2019062111 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
40 | 许烨昕 | 2019062328 | 服装与服饰设计 | 女 | 二档 |
41 | 王猛猛 | 2019062101 | 服装与服饰设计 | 男 | 二档 |
42 | 王亚琪 | 2019062119 | 服装与服饰设计 | 女 | 二档 |
43 | 王雪 | 2019062102 | 服装与服饰设计 | 女 | 二档 |
44 | 徐佩林 | 2021062525 | 环境设计(专升本) | 女 | 二档 |
45 | 许世娇 | 2021062520 | 环境设计(专升本) | 女 | 二档 |
46 | 郭晓桐 | 2021062531 | 环境设计(专升本) | 女 | 二档 |
47 | 张帆 | 2021062634 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 二档 |
48 | 李晶晶 | 2019162620 | 建筑学 | 女 | 二档 |
49 | 陈华兰 | 2019162617 | 建筑学 | 女 | 二档 |
50 | 陈艳琪 | 2019162625 | 建筑学 | 女 | 二档 |
51 | 庞秋萍 | 2019162628 | 建筑学 | 女 | 二档 |
52 | 王金彤 | 2019162623 | 建筑学 | 女 | 二档 |
53 | 何梦秀 | 2020061408 | 美术学(师范) | 女 | 二档 |
54 | 刘彤 | 2020062105 | 环境设计 | 男 | 二档 |
55 | 张元帅 | 2020062203 | 环境设计 | 男 | 二档 |
56 | 冯程毅 | 2020062201 | 环境设计 | 男 | 二档 |
57 | 郭飞燕 | 2020062114 | 服装与服饰设计 | 女 | 二档 |
58 | 李杨帆 | 2020062101 | 服装与服饰设计 | 男 | 二档 |
59 | 朱雪冉 | 2020062210 | 服装与服饰设计 | 女 | 二档 |
60 | 陈富民 | 2020062206 | 服装与服饰设计 | 男 | 二档 |
61 | 祝欣雯 | 2022062534 | 环境设计(专升本) | 女 | 二档 |
62 | 张雪 | 2022062518 | 环境设计(专升本) | 女 | 二档 |
63 | 黄丹敏 | 2022062615 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 二档 |
64 | 邹杨英 | 2022062614 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 二档 |
65 | 洪嘉鑫 | 2022062714 | 视觉传达设计(专升本) | 男 | 二档 |
66 | 祝雨露 | 2022062728 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 二档 |
67 | 邱茜 | 2022062708 | 视觉传达设计(专升本) | 女 | 二档 |
68 | 冯美琳 | 2020162615 | 建筑学 | 女 | 二档 |
69 | 夏玉娇 | 2020162617 | 建筑学 | 女 | 二档 |
70 | 陈紫菡 | 2020162621 | 建筑学 | 女 | 二档 |
71 | 戚旻航 | 2021061404 | 美术学(师范) | 男 | 二档 |
72 | 王若轩 | 2021062312 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
73 | 郭兰文 | 2021062107 | 产品设计 | 男 | 二档 |
74 | 闫笑笑 | 2021062127 | 产品设计 | 女 | 二档 |
75 | 金花 | 2021162722 | 建筑学 | 女 | 二档 |
76 | 邓程飞 | 2021162723 | 建筑学 | 女 | 二档 |
77 | 申贤荣 | 2022061422 | 美术学(师范) | 女 | 二档 |
78 | 王思颖 | 2022061424 | 美术学(师范) | 女 | 二档 |
79 | 苑瑞晴 | 2022061419 | 美术学(师范) | 女 | 二档 |
80 | 王淑媛 | 2022062229 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
81 | 彭睿妍 | 2022062228 | 视觉传达设计 | 女 | 二档 |
82 | 谢光宇 | 2022062304 | 服装与服饰设计 | 男 | 二档 |
83 | 党昊宇 | 2022062302 | 服装与服饰设计 | 男 | 二档 |
84 | 黄红果 | 2022062420 | 产品设计 | 女 | 二档 |
85 | 张鑫成 | 2022162709 | 建筑学 | 男 | 二档 |
86 | 桑辰 | 2022162706 | 建筑学 | 男 | 二档 |
公示期自2022年10月28日至2022年11月3日。公示期间,如有异议,可以向BET体育365官官方网站学工办卢扬帆老师反映,联系电话:0572-2321262,682672,电子邮箱:02940@zjhu.edu.cn。
BET体育365官官方网站BET体育365官官方网站
2022年10月28日