根据教育部《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学[2006]4号)、《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学厅[2018]5号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》教学厅〔2019〕2号、《BET体育365官官方网站2019年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《BET体育365官官方网站2019年艺术硕士专业学位研究生复试工作实施细则》,我院拟于2019年3月25日—3月27日对报考我校艺术硕士调剂志愿上线考生组织复试,具体安排如下:
一、时间安排:
时 间 | 项 目 | 地 点 |
3月25日 8:00-17:00 | 调剂志愿上线考生 报到、资格审查 | BET体育365官官方网站 16-310 |
3月26日 7:30 | 考生体检(需空腹) | 湖州交通医院(浙江省湖州市苕溪东路397号) |
3月26日 11:00-12:00 | 心理测试 | 待定 |
3月26日 12:45-21:30 | 专业设计 | BET体育365官官方网站 (详见报到现场公告) |
3月27日 8:00-17:30 | 综合面试 | BET体育365官官方网站 (详见报到现场公告) |
二、材料提交要求:
(1)提前打印装订好作品集,复试报到时要上交纸质版1本,(最好自己再打印1本,在复试答辩时自己用);
(2)作品集电子版(必须与纸质版完全一致,分辨率不少于250dpi)、展板电子版(规格80cm*220cm,分辨率120DPI,挑选作品集中最能代表你设计能力的一个设计作品和创意说明一起排到指定的作品展板模板上,这个很重要,关系一门复试课程的成绩。);
所有报考我校艺术硕士的一志愿上线考生和拟调剂我校艺术硕士考生,务必在3月21日前将展板电子版发送到沈老师邮箱(02531@zjhu.edu.cn)。
注意:作品集交纸质版1本+作品集电子版;展板只交电子版,不需要打印。
(3)二代有效身份证原件和复印件、初试准考证打印件(准考证丢失需提供现场确认报名时的信息表原件);
(4)提交《BET体育365官官方网站2019年硕士研究生复试报到登记表》,并贴上照片;
(5)应届生出示高校教务部门颁发的注册完整的学生证原件和交复印件;同时交盖有高校教务部门公章的大学期间成绩单原件;
(6)往届毕业生出示本科毕业证书原件、学士学位证书原件,并交一份本科毕业证书、学士学位证书复印件,教育部本科学历证书电子注册备案表打印件或学历认证报告复印件一份;
(7)同等学力考生:出示专科毕业证书原件(2017年9月1日前毕业)、进修本科课程成绩单、身份证、准考证,并交一份专科毕业证书复印件、教育部专科学历证书电子注册备案表打印件或学历认证报告复印件一份;
(8)递交《BET体育365官官方网站硕士研究生政审表》。应届生由考生所在学院盖章;有工作单位的社会考生由工作单位人事部门盖章;无工作单位的社会考生由户口所在的街道居委会盖章;
(9)如是委托培养学生需要签订我校《定向委托培养培养协议》。
(10)现场填写并上交《资格审查承诺书》、《专业设计原创作品承诺书》、《研究生导师双向选择表》
三、本次调剂复试名单通知如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 |
1 | 金叶 | 103369331003438 | 389 |
2 | 沈振宇 | 103319210401268 | 373 |
3 | 赵雪竹 | 106139130500084 | 367 |
4 | 李悦 | 102989210904995 | 366 |
5 | 向耀华 | 105869000001796 | 365 |
6 | 项彦飞 | 103379210005177 | 365 |
7 | 郇思楠 | 104629410071164 | 365 |
8 | 张哲盈 | 116469210002946 | 364 |
9 | 陆蒋苏 | 103319211002406 | 363 |
10 | 赵士涵 | 102989210904023 | 363 |
11 | 杨珊 | 102859210809444 | 363 |
12 | 褚心冉 | 102559210001960 | 362 |
13 | 陈伟新 | 102889100000149 | 361 |
14 | 黄鹤 | 105909876508716 | 360 |
15 | 卢建鑫 | 103389210002458 | 360 |
16 | 陈嫒琳 | 106369135108074 | 360 |
17 | 姚康康 | 102989210904022 | 360 |
18 | 翟绪莉 | 102859210809517 | 359 |
19 | 郭美秀 | 102989210902829 | 359 |
20 | 陈圆忆 | 103459210009598 | 357 |
21 | 杨政翰 | 103389210003710 | 356 |
22 | 葛超群 | 102859210808684 | 356 |
23 | 于婷 | 102009210805493 | 356 |
24 | 孙嘉棋 | 103459210009569 | 356 |
25 | 洪怡婷 | 102859210808743 | 356 |
26 | 颜娇娇 | 103199320807995 | 355 |
27 | 罗云 | 102989210904747 | 355 |
28 | 章文轩 | 103199320807895 | 355 |
29 | 邱成琪 | 102959210303454 | 355 |
30 | 郑佳雯 | 102989210903208 | 355 |
31 | 陈睿 | 102859210808587 | 354 |
32 | 沈鹏远 | 103419330500772 | 354 |
33 | 童杰菲 | 103389210000910 | 354 |
34 | 韩斌 | 103379210004713 | 354 |
35 | 胡妍 | 102959210303162 | 354 |
36 | 周清泉 | 102859210809669 | 353 |
37 | 王婷 | 107189415613566 | 353 |
38 | 张博微 | 102009210805525 | 353 |
39 | 唐函 | 102989210903894 | 352 |
40 | 崔茜 | 103199431723381 | 352 |
41 | 祝佳 | 103389210002400 | 352 |
42 | 尹秋云 | 107189412312924 | 352 |
43 | 乔丽君 | 103869211710062 | 352 |
44 | 李佳明 | 101529006000321 | 351 |
45 | 贾雨 | 106379131275768 | 351 |
46 | 夏凡凡 | 102909211905871 | 351 |
47 | 马力 | 103459210009652 | 351 |
48 | 金正轩 | 103459210009586 | 350 |
49 | 牟文静 | 106559080081795 | 350 |
50 | 潘泉禧 | 103389210001736 | 350 |
51 | 张华欣 | 103459210009515 | 350 |
52 | 刘少鹏 | 102859210808965 | 350 |
53 | 陈玥 | 102799210000832 | 349 |
54 | 欧阳亚楠 | 103319210401258 | 349 |
55 | 胡红瑶 | 103559280141803 | 349 |
56 | 幸玉河 | 102959210303716 | 349 |
附件: